| Alemanha | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2002 | 1 | 2 | F | ||||||
| Αustria | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||||||||
| Bιlgica | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 1999 | 1 | ||||||||
| 2000 | 1 | ||||||||
| Dinamarca | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Espanha | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 1999 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 2000 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 2001 | 1 | 2 | |||||||
| 2002 | 1 | ||||||||
| Finlβndia | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Franηa | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 1999 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2001 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Grιcia | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2002 | 1 | ||||||||
| Holanda | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2001 | 1 | 1 | |||||||
| Hungria | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Inglaterra | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Irlanda | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Itαlia | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2002 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Luxemburgo | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Mσnaco | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Portugal | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2003 | 1 | 1 | |||||||
| San Marino | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| Vaticano | |||||||||
| 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1 | 2 | ||
13 de Outubro de 2003 (19:35:11)
BNC-Bela Nγo Circulada, PC-Prova de Cunho, VAR-Variante