paises
Alemanha | Áustria | Bélgica | Dinamarca | Espanha | Finlândia | França | Grécia | Holanda | Hungria
Inglaterra | Irlanda | Itália | Luxemburgo | Monaco | Portugal | San Marino | Vaticano
 

 
Alemanha
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1 A 2.2 16.25
2002 0.01 1 D 2.2 16.25
2002 0.01 1.5 F 2.2 16.25
2002 0.01 1.5 G 2.2 16.25
2002 0.01 1 J 2.2 16.25
2002 0.02 1 A 3 18.75
2002 0.02 1 D 3 18.75
2002 0.02 1.5 F 3 18.75
2002 0.02 1.5 G 3 18.75
2002 0.02 1 J 3 18.75
2002 0.05 1 A 3.9 21.75
2002 0.05 1 D 3.9 21.75
2002 0.05 1.5 F 3.9 21.75
2002 0.05 1.5 G 3.9 21.75
2002 0.05 1 J 3.9 21.75
2002 0.1 1 A 4.1 19.75
2002 0.1 1 D 4.1 19.75
2002 0.1 1.5 F 4.1 19.75
2002 0.1 1.5 G 4.1 19.75
2002 0.1 1 J 4.1 19.75
2002 0.2 1 A 4.1 22.25
2002 0.2 1 D 4.1 22.25
2002 0.2 1.5 F 4.1 22.25
2002 0.2 1.5 G 4.1 22.25
2002 0.2 1 J 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 A 7 24.25
2002 0.5 1.5 D 7 24.25
2002 0.5 2 F 7 24.25
2002 0.5 2 G 7 24.25
2002 0.5 1.5 J 7 24.25
2002 1 2.5 A 7.5 23.25
2002 1 2.5 D 7.5 23.25
2002 1 2.5 F 7.5 23.25
2002 1 3 G 7.5 23.25
2002 1 2.5 J 7.5 23.25
2002 2 3.5 A 8.5 25.75
2002 2 3.5 D 8.5 25.75
2002 2 3.5 F 8.5 25.75
2002 2 4 G 8.5 25.75
2002 2 3.5 J 8.5 25.75
2002 3.88 20 Carteira BNC - A
2002 3.88 20 Carteira BNC - D
2002 3.88 20 Carteira BNC - F
2002 3.88 20 Carteira BNC - G
2002 3.88 20 Carteira BNC - J
2003 0.01 0.01 A
2003 0.01 0.01 D
2003 0.01 0.01 F
2003 0.01 0.01 G
2003 0.01 0.01 J
2003 0.02 0.02 A
2003 0.02 0.02 D
2003 0.02 0.02 F
2003 0.02 0.02 G
2003 0.02 0.02 J
2003 0.05 0.05 A
2003 0.05 0.05 D
2003 0.05 0.05 F
2003 0.05 0.05 G
2003 0.05 0.05 J
2003 0.1 0.1 A
2003 0.1 0.1 D
2003 0.1 0.1 F
2003 0.1 0.1 G
2003 0.1 0.1 J
2003 0.2 0.2 A
2003 0.2 0.2 D
2003 0.2 0.2 F
2003 0.2 0.2 G
2003 0.2 0.2 J
2003 0.5 0.5 A
2003 0.5 0.5 D
2003 0.5 0.5 F
2003 0.5 0.5 G
2003 0.5 0.5 J
2003 1 1 A
2003 1 1 D
2003 1 1 F
2003 1 1 G
2003 1 1 J
2003 2 2 A
2003 2 2 D
2003 2 2 F
2003 2 2 G
2003 2 2 J
2004 0.01 0.01 A
2004 0.02 0.02 A
2004 0.05 0.05 A
2004 0.1 0.1 A
2004 0.2 0.2 A
2004 0.5 0.5 A
2004 1 1 A
2004 2 2 A
 


 
Áustria
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1.5 2.2 16.25
2002 0.02 1.5 3 18.75
2002 0.05 1 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 7 24.25
2002 1 2.5 7.5 23.25
2002 2 4 8.5 25.75
2002 3.88 45 Carteira BNC -
2002 3.88 100 Carteira PROOF -
2003 0.01 0.01 2.2 16.25
2003 0.02 0.02 3 18.75
2003 0.05 0.05 3.9 21.75
2003 0.1 0.1 4.1 19.75
2003 0.2 0.2 4.1 22.25
2003 0.5 0.5 7 24.25
2003 1 1 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 35 Carteira BNC -
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Bélgica
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
1999 0.01 1 2.2 16.25
1999 0.02 0.02 3 18.75
1999 0.05 1 3.9 21.75
1999 0.1 1 4.1 19.75
1999 0.2 0.2 4.1 22.25
1999 0.5 1.5 7 24.25
1999 1 2 7.5 23.25
1999 2 2 8.5 25.75
1999 3.88 220 Carteira BNC - tripla 99/00/01
2000 0.01 0.01 2.2 16.25
2000 0.02 1 3 18.75
2000 0.05 0.05 3.9 21.75
2000 0.1 0.1 4.1 19.75
2000 0.2 1 4.1 22.25
2000 0.5 0.5 7 24.25
2000 1 1 7.5 23.25
2000 2 4 8.5 25.75
2001 0.01 3 2.2 16.25
2001 0.02 0.02 3 18.75
2001 0.05 0.05 3.9 21.75
2001 0.1 1 4.1 19.75
2001 0.2 0.2 4.1 22.25
2001 0.5 0.5 7 24.25
2001 1 1 7.5 23.25
2001 2 2 8.5 25.75
2002 0.01 0.01 2.2 16.25
2002 0.02 0.02 3 18.75
2002 0.05 0.05 3.9 21.75
2002 0.1 0.1 4.1 19.75
2002 0.2 2 4.1 22.25
2002 0.5 3 7 24.25
2002 1 4 7.5 23.25
2002 2 5 8.5 25.75
2002 3.88 30 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01
2003 0.02 0.02
2003 0.05 0.05
2003 0.1 0.1
2003 0.2 0.2
2003 0.5 0.5
2003 1 1
2003 2 2
2003 3.88 100 Carteira BNC - Benelux
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Dinamarca
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2003 3.88 50 Prova de Cunho -
 


 
Espanha
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
1999 0.01 0.2 2.2 16.25
1999 0.02 0.2 3 18.75
1999 0.05 0.3 3.9 21.75
1999 0.1 0.3 4.1 19.75
1999 0.2 0.5 4.1 22.25
1999 0.5 1 7 24.25
1999 1 2.1 7.5 23.25
1999 2 3.2 8.5 25.75
1999 3.88 35 Carteira BNC -
2000 0.01 0.5 2.2 16.25
2000 0.02 0.2 3 18.75
2000 0.05 0.3 3.9 21.75
2000 0.1 0.5 4.1 19.75
2000 0.2 2.5 4.1 22.25
2000 0.5 1 7 24.25
2000 1 4.2 7.5 23.25
2000 2 4.2 8.5 25.75
2000 3.88 25 Carteira BNC -
2001 0.01 0.3 2.2 16.25
2001 0.02 0.2 3 18.75
2001 0.05 0.5 3.9 21.75
2001 0.1 0.5 4.1 19.75
2001 0.2 1 4.1 22.25
2001 0.5 1 7 24.25
2001 1 2.2 7.5 23.25
2001 2 4.2 8.5 25.75
2001 3.88 35 Carteira BNC -
2002 0.01 0.1 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 0.3 3.9 21.75
2002 0.1 0.3 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 25 7 24.25
2002 1 1.5 7.5 23.25
2002 2 3 8.5 25.75
2002 3.88 25 Carteira BNC -
2002 3.88 85 Carteira PROOF -
2002 12 13 Pres. União Europeia Ag 18 32
2003 0.01 0.1 2.2 16.25
2003 0.02 0.1 3 18.75
2003 0.05 0.1 3.9 21.75
2003 0.1 0.2 4.1 19.75
2003 0.2 0.5 4.1 22.25
2003 0.5 1 7 24.25
2003 1 1.5 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 17 Carteira BNC -
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Finlândia
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
1999 0.01 1 2.2 16.25
1999 0.02 4 3 18.75
1999 0.05 2.5 3.9 21.75
1999 0.1 1.5 4.1 19.75
1999 0.2 1.5 4.1 22.25
1999 0.5 1.5 7 24.25
1999 1 5 7.5 23.25
1999 2 5 8.5 25.75
1999 3.88 90 Carteira BNC - tripla 99/00/01
2000 0.01 4 2.2 16.25
2000 0.02 1 3 18.75
2000 0.05 1.5 3.9 21.75
2000 0.1 1 4.1 19.75
2000 0.2 5 4.1 22.25
2000 0.5 1.5 7 24.25
2000 1 3 7.5 23.25
2000 2 6 8.5 25.75
2001 0.01 5 2.2 16.25
2001 0.02 5 3 18.75
2001 0.05 1.5 3.9 21.75
2001 0.1 7 4.1 19.75
2001 0.2 2 4.1 22.25
2001 0.5 8 7 24.25
2001 1 3 7.5 23.25
2001 2 5 8.5 25.75
2002 0.01 3 2.2 16.25
2002 0.02 3 3 18.75
2002 0.05 1.5 3.9 21.75
2002 0.1 4 4.1 19.75
2002 0.2 2 4.1 22.25
2002 0.5 6 7 24.25
2002 1 3 7.5 23.25
2002 2 10 8.5 25.75
2002 3.88 30 Carteira BNC -
2002 3.88 500 Carteira PROOF O
2002 3.88 125 Carteira PROOF Ag
2003 0.01 2.75 2.2 16.25
2003 0.02 2.75 3 18.75
2003 0.05 0.05 3.9 21.75
2003 0.1 0.1 4.1 19.75
2003 0.2 0.2 4.1 22.25
2003 0.5 0.5 7 24.25
2003 1 1 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 25 Carteira BNC -
2003 3.88 100 Carteira PROOF Ag
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
França
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
1999 0.01 1 2.2 16.25
1999 0.02 1 3 18.75
1999 0.05 1 3.9 21.75
1999 0.1 1 4.1 19.75
1999 0.2 1 4.1 22.25
1999 0.5 2 7 24.25
1999 1 2 7.5 23.25
1999 2 5 8.5 25.75
1999 3.88 50 Carteira BNC -
1999 3.88 79 Carteira PROOF -
2000 0.01 1 2.2 16.25
2000 0.02 1 3 18.75
2000 0.05 1.5 3.9 21.75
2000 0.1 1 4.1 19.75
2000 0.2 2 4.1 22.25
2000 0.5 2 7 24.25
2000 1 3 7.5 23.25
2000 2 5 8.5 25.75
2000 3.88 90 Carteira BNC -
2000 3.88 79 Carteira PROOF -
2001 0.01 1.5 2.2 16.25
2001 0.02 3 3 18.75
2001 0.05 3 3.9 21.75
2001 0.1 2 4.1 19.75
2001 0.2 1 4.1 22.25
2001 0.5 1.5 7 24.25
2001 1 5 7.5 23.25
2001 2 5 8.5 25.75
2001 3.88 90 Carteira BNC -
2001 3.88 79 Carteira PROOF -
2002 0.01 0 2.2 16.25
2002 0.02 0 3 18.75
2002 0.05 2 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 2 4.1 22.25
2002 0.5 3 7 24.25
2002 1 4 7.5 23.25
2002 2 5 8.5 25.75
2002 3.88 38 Carteira BNC -
2002 3.88 79 Carteira PROOF -
2003 0.01 0 2.2 16.25
2003 0.02 0 3 18.75
2003 0.05 0 3.9 21.75
2003 0.1 0.1 4.1 19.75
2003 0.2 0.2 4.1 22.25
2003 0.5 0.5 7 24.25
2003 1 1 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 32 Carteira BNC -
2003 3.88 79 Carteira PROOF -
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Grécia
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1.5 2.2 16.25
2002 0.01 3 F - França 2.2 16.25
2002 0.02 1.5 3 18.75
2002 0.02 3 F - França 3 18.75
2002 0.05 1.5 3.9 21.75
2002 0.05 2 F - França 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.1 1.5 F - França 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.2 1.5 E - Espanha 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 7 24.25
2002 0.5 2 S - Finlândia 7 24.25
2002 1 3 7.5 23.25
2002 1 3 S - Finlândia 7.5 23.25
2002 2 5 8.5 25.75
2002 2 5 S - Finlândia 8.5 25.75
2002 3.88 50 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01
2003 0.02 0.02
2003 0.05 0.05
2003 0.1 0.1
2003 0.2 0.2
2003 0.5 0.5
2003 1 1
2003 2 2
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Holanda
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
1999 0.01 1 2.2 16.25
1999 0.02 1 3 18.75
1999 0.05 0.5 3.9 21.75
1999 0.1 0.5 4.1 19.75
1999 0.2 1 4.1 22.25
1999 0.5 1.5 7 24.25
1999 1 3 7.5 23.25
1999 2 7 8.5 25.75
1999 3.88 20 Carteira BNC -
2000 0.01 1 2.2 16.25
2000 0.02 1 3 18.75
2000 0.05 0.5 3.9 21.75
2000 0.1 0.5 4.1 19.75
2000 0.2 1 4.1 22.25
2000 0.5 1.5 7 24.25
2000 1 3 7.5 23.25
2000 2 5 8.5 25.75
2000 3.88 20 Carteira BNC -
2001 0.01 1 2.2 16.25
2001 0.02 1 3 18.75
2001 0.05 0.5 3.9 21.75
2001 0.1 0.5 4.1 19.75
2001 0.2 1 4.1 22.25
2001 0.5 1.5 7 24.25
2001 1 4 7.5 23.25
2001 2 4 8.5 25.75
2001 3.88 20 Carteira BNC -
2002 0.01 2 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 2 3.9 21.75
2002 0.1 2 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 7 24.25
2002 1 3 7.5 23.25
2002 2 4 8.5 25.75
2002 3.88 20 Carteira BNC -
2003 0.01 1 2.2 16.25
2003 0.02 1 3 18.75
2003 0.05 0.5 3.9 21.75
2003 0.1 0.5 4.1 19.75
2003 0.2 1 4.1 22.25
2003 0.5 1.5 7 24.25
2003 1 2 7.5 23.25
2003 2 3 8.5 25.75
2003 3.88 100 Carteira BNC - Benelux
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Hungria
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2003 3.88 30 Kit Informação +Medalha Referendo
 


 
Inglaterra
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 3.88 80 Prova Cunho
 


 
Irlanda
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 1 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 2 7 24.25
2002 1 3 7.5 23.25
2002 2 4 8.5 25.75
2002 3.88 180 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01 2.2 16.25
2003 0.02 0.02 3 18.75
2003 0.05 0.05 3.9 21.75
2003 0.1 0.1 4.1 19.75
2003 0.2 0.2 4.1 22.25
2003 0.5 0.5 7 24.25
2003 1 1 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 100 Carteira BNC -
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Itália
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 1 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 7 24.25
2002 1 2.5 7.5 23.25
2002 2 3.5 8.5 25.75
2002 3.88 32 Carteira Oficial - BNC -
2003 0.01 0 2.2 16.25
2003 0.02 0 3 18.75
2003 0.05 0 3.9 21.75
2003 0.1 0 4.1 19.75
2003 0.2 0 4.1 22.25
2003 0.5 0 7 24.25
2003 1 0 7.5 23.25
2003 2 0 8.5 25.75
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Luxemburgo
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 1 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 2 7 24.25
2002 1 3 7.5 23.25
2002 2 4 8.5 25.75
2002 3.88 90 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01
2003 0.02 0.02
2003 0.05 0.05
2003 0.1 0.1
2003 0.2 0.2
2003 0.5 0.5
2003 1 1
2003 2 2
2003 3.88 100 Carteira BNC - Benelux
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Monaco
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2001 0.01 50 2.2 16.25
2001 0.02 50 3 18.75
2001 0.05 60 3.9 21.75
2001 0.1 20 4.1 19.75
2001 0.2 15 4.1 22.25
2001 0.5 20 7 24.25
2001 1 10 7.5 23.25
2001 2 15 8.5 25.75
2001 3.88 550 Carteira BNC -
2001 3.88 900 Carteira PROOF -
2002 0.01 0 2.2 16.25
2002 0.02 0 3 18.75
2002 0.05 0 3.9 21.75
2002 0.1 15 4.1 19.75
2002 0.2 15 4.1 22.25
2002 0.5 20 7 24.25
2002 1 10 7.5 23.25
2002 2 15 8.5 25.75
2002 3.88 350 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01
2003 0.02 0.02
2003 0.05 0.05
2003 0.1 0.1
2003 0.2 0.2
2003 0.5 0.5
2003 1 1
2003 2 2
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Portugal
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 1 2.2 16.25
2002 0.02 1 3 18.75
2002 0.05 1 3.9 21.75
2002 0.1 1 4.1 19.75
2002 0.2 1 4.1 22.25
2002 0.5 1.5 7 24.25
2002 1 2 7.5 23.25 29 Ranhuras
2002 1 2 7.5 23.25 28 Ranhuras
2002 2 3.5 8.5 25.75
2002 2 3.5 8.5 25.75 Bordo Invertido
2002 3.88 25 Carteira BCP -
2002 3.88 65 Carteira BNC -
2002 3.88 35.7 Carteira FDC - Bébé
2002 3.88 100 Carteira PROOF -
2003 0.01 0.01 2.2 16.25
2003 0.02 0.02 3 18.75
2003 0.05 0.05 3.9 21.75
2003 0.1 0.1 4.1 19.75
2003 0.2 0.2 4.1 22.25
2003 0.5 0.5 7 24.25
2003 1 1 7.5 23.25
2003 2 2 8.5 25.75
2003 3.88 35.7 Carteira BNC -
2003 3.88 30 Carteira FDC - Bébé
2003 3.88 77.35 Carteira PROOF -
2003 8 12.5 Futebol é Desportivismo Ag 38 Os Valores do Futebol
2003 8 12.5 Futebol é Festa Ag 38 Os Valores do Futebol
2003 8 12.5 Futebol é Paixão Ag 38 Os Valores do Futebol
2003 10 15 Náutica Ag 27 40 Serie Ibero-Americana
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
2004 5 7 150 Anos - 1º Selo postal Ag
2004 5 35.7 Carteira BNC Ag 150 Anos do Selo Postal c/ Selo
2004 8 8 Defesa Ag 36
2004 8 8 Golo Ag 36
2004 8 8 Remate Ag 36
2004 24 71.4 Carteira BNC Ag 3 Moedas Golo/Def./Remate
 


 
San Marino
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 0.01 0 2.2 16.25
2002 0.02 0 3 18.75
2002 0.05 0 3.9 21.75
2002 0.1 0 4.1 19.75
2002 0.2 10 4.1 22.25
2002 0.5 18 7 24.25
2002 1 18 7.5 23.25
2002 2 18 8.5 25.75
2002 3.88 320 Carteira BNC -
2003 0.01 0.01
2003 0.02 0.02
2003 0.05 0.05
2003 0.1 0.1
2003 0.2 0.2
2003 0.5 0.5
2003 1 1
2003 2 2
2003 3.88 250 Carteira BNC -
2004 0.01 0.01
2004 0.02 0.02
2004 0.05 0.05
2004 0.1 0.1
2004 0.2 0.2
2004 0.5 0.5
2004 1 1
2004 2 2
 


 
Vaticano
Ano Valor Facial (€) Valor Actual (€) Nome Liga Peso (g) Diam. (mm) Observações
2002 3.88 1000 Carteira BNC
2002 3.88 1800 Carteira PROOF
2003 3.88 Carteira BNC
2004 3.88 Carteira BNC
 



22 de Maio de 2004 (15:26:21)

Apresentados 611 itens.